Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038 | - | Obras | ***0140** | Jorge Bello García | 12.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036 | - | Obras | B76503630 | ESPECTÁCULOS BRAVO TENERIFE S.L.U | 14.580,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015 | - | Obras | G38098216 | Asociación Cultural I`gara | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033 | - | Obras | G76639822 | Asociación SocioCultural Herederos de Chasna | 8.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029 | - | Obras | B76763150 | OCIO Y EVENTOS CANARIAS S.L. | 8.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030 | - | Obras | G76701978 | Asociación Agrupación Escuela Folklórica Achimagec | 800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000026 | - | Obras | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L | 8.110,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034 | - | Obras | G38106738 | Asociación Cultural Tajaraste | 1.300,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000027 | - | Obras | B38964243 | JUAN LIMA CUELLO RADIO FM S.L | 3.600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000039 | - | Obras | B38867602 | I. LÓPEZ ANIMACIÓN Y OCIO S.L. | 4.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000024 | - | Obras | B91857870 | Netadia Europa S.L.P | 1.200,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000028 | - | Obras | B76786581 | LABORATORIO ESCÉNICO S.L. | 7.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000055 | - | Obras | ***6899** | Adelaida González Soler | 6.766,10 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000053 | - | Obras | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES SL | 2.870,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000050 | - | Obras | B76656404 | ANIMA CON EVENTOS SL | 7.720,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000048 | - | Obras | G76766708 | FUNDACIÓN CANARIA DE AVISOS | 14.950,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000046 | - | Obras | B76812056 | MASGESTION EN CANARIAS S.L. | 5.200,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000043 | - | Obras | G38424578 | Agrupación Socio Cultural Amigos de Punta Rasca | 2.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000070 | - | Obras | B10656791 | CRASH ANIMATION, S.L.U | 2.030,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000068 | - | Obras | G38083176 | ASOCIACIÓN CULTURAL VERODAL | 1.200,00 € | Ver | - |
CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000026
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034
CNT_MEN/SERV/1025/2023000027
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000039
CNT_MEN/SERV/1025/2023000024
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000028
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000055
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000053
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000050
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000048
CNT_MEN/SERV/1025/2023000046
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000043
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000070
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000068
Mostrando 1 de 20 de 74 resultados