Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2025 | Servicio cultural "Romería y baile de magos de San Antonio Abad: visibilizando el legado cultural de Arona" | Servicios | G38424578 | AF AMIGOS DE PUNTA RASCA | 1.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 009/2025 | Servicio cultural "Romería y baile de magos de San Antonio Abad: visibilizando el legado cultural de Arona" | Servicios | G38098216 | AC IGARA | 1.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 009/2025 | Servicio cultural "Romería y baile de magos de San Antonio Abad: visibilizando el legado cultural de Arona" | Servicios | G38083176 | AC VERODAL | 1.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 009/2025 | Servicio cultural "Romería y baile de magos de San Antonio Abad: visibilizando el legado cultural de Arona" | Servicios | G76639822 | AC HEREDEROS DE CHASNA | 1.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 194/2025-1 | Servicio actuación musical " El folklore en Arona" 27 de mayo actuación Herederos de Chasna | Servicios | B76656404 | ANIMA CON EVENTOS TENERIFE SL | 450,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 194/2025-1 | Servicio actuación musical " El folklore en Arona" 27 de mayo actuación Herederos de Chasna | Servicios | G38424578 | AF AMIGOS DE PUNTA RASCA | 600,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 194/2025-1 | Servicio actuación musical " El folklore en Arona" 27 de mayo actuación Herederos de Chasna | Servicios | G38098216 | AC IGARA | 600,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 194/2025-1 | Servicio actuación musical " El folklore en Arona" 27 de mayo actuación Herederos de Chasna | Servicios | G76639822 | AC HEREDEROS DE CHASNA | 600,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 180/2025-4 | Servicio "laboratorio de letras vivas" ocho sesiones de narración oral:cuentos para la familia | Servicios | ***9361** | LA URA EXPOSITO HERNANDEZ | 2.240,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 180/2025-3 | SErvicio "Laborarorio de letras vivas" dos sesiones de títeres y música mayo, siete sesiones de títeres y música junio | Servicios | ***8484** | MARIA NEXCY YANES | 4.600,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 180/2025-2 | Servicio " Laboratorio de Letras vivas" sesiones de narración oral | Servicios | ***7453** | JUAN CARLOS PEREZ TOSTE | 3.600,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 180/2025-1 | "Laboratorio de letras vivas: dinamización a la lectura" 2 talleres de escritura y artes plásticas 14 y 15 de mayo | Servicios | ***0325** | MARIA JOSE FLORIANO NOVOA | 700,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 195/2025 | Servicio "Espectáculo grupo Verodal" 28 de mayo de 2025 Auditorio Infanta Leonor | Servicios | G38083176 | ASOCIACION GRUPO VERODAL | 5.500,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 135/2025-CNT-SUM-M | Suministro Adquisición de Espejos para las aulas de Danza del Patronato de Cultura | Suministros | B38761581 | CRISTAL CHAFIRAS | 3.219,06 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 106/2025-CNT-SERV-M | Servicio de acceso y uso de convoca, plataforma Cloud portal de empleo para la administración Pública. | Servicios | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADAS S.L. | 9.350,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 193/2025 | Servicio actividad cultural "espectáculo musical antología del grupo Jeita" el 26 de mayo de 2025 | Servicios | J01963263 | DOBLE RR S.C | 9.000,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 98/2025-CNT-SERV-M | Servicio de diseño y realización de soporte microperforado con fotografías. | Servicios | ***0625** | ARGELIA BELLO HERNANDEZ | 12.887,85 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 178/2025 | Servicio monólogo teatral "Michelle" 11 de mayo de 2025 | Servicios | ***7828** | RAUL MORAN ORTEGA | 4.000,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 132/2025-CNT-SERV-M | Servicio "Afinación, mantenimiento y reparación de los pianos municipales del patronato de cultura- Escuela Municipal de Música y Danza de Arona" | Servicios | ***5867** | IGNACIO GONZALEZ DEL CASTILLO | 8.200,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona | |
| 130/2025-CNT-SERV-M | Servicio El payaso Tallarin un mundo mágico | Servicios | B38689733 | MAKARON S.L. | 15.943,00 € | Ver | Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona |
Mostrando 1 de 20 de 157 resultados